コロナ店頭申込 プリントメニュー
店頭メニュー看板 2024.2.1改定 |
店頭フォトブック看板 |
自店仕上 コロナ仕上となります。~13時受付→15時仕上げ目安。13時以降は翌営業日15:00
店内 ネガ フィルム現像 (機材:富士フィルム FB232B ) | |||
135フィルム | 135フィルム インデックス付 |
ブローニーフィルム | |
12EX・120 | 900円 | 1000円 | 900円 |
24EX・27EX | 900円 | 1000円 | |
36EX・39EX | 900円 | 1000円 | |
□同時プリントはインデックスプリント付き ■切現等は当店で行っておりません。切現残り分は異常品330円加算です。 |
|||
N&Fテクノサービスへ月2回のコンスト測定を行っており、良好な品質で現像を行っております。廃液も適正管理及び処理業者にて破棄を行っております |
外注仕上 メーカーラボへの取次となります 2024年2月メーカー改定(10%)
ネガ現像 | 税込み | ||||
富士フィルム カラーネガ フィルム現像 |
35ミリ | 12/24枚撮り | 現像のみ | 1155 | |
36枚撮り | 現像のみ | 1254 | |||
APS | 15/25枚撮り | 同時プリント現像 | 1056 | ||
15/25枚撮り | 現像のみ | 1243 | |||
40枚撮り | 同時プリント現像 | 1155 | |||
40枚撮り | 現像のみ | 1342 | |||
2B ブローニー |
120-6 | 現像のみ | 1243 | ||
120-12 | 現像のみ | 1375 | |||
220 | 現像のみ | 2772 | |||
ポケット 110 |
12枚撮り | (Pプリント68円/枚) | 2022.06終了 | ||
24枚撮り | |||||
ミノックス (富士純正16mmのみ対応 。他の9.5mm系不可) |
15枚撮り | (MP57円/枚) | 2022.06終了 | ||
30枚撮り | |||||
シート | 4×5 | 1155 | |||
濡れ・切断 | 363加算 | ||||
長巻返却 | 187加算 |
リバーサル現像 2024.02改訂 | 税込 | |||
富士フィルム リバーサル現像 |
35ミリ | 12枚撮り | マウント付 | 1562 |
スリーブ | 1276 | |||
24枚撮り | マウント付 | 1694 | ||
スリーブ | 1278 | |||
36枚撮り | マウント付 | 2552 | ||
スリーブ | 1980 | |||
ブローニー | 120-12枚撮り | スリーブ | 1760 | |
220-24枚撮り | スリーブ | 3476 | ||
シートフィルム | 4×5 | 1シート | 693 | |
5×7 | 1シート | 1452 | ||
8×10 | 1シート | 2134 | ||
35ミリ増減感 | 24枚撮り | マウント付 | 2596 | |
スリーブ | 2222 | |||
36枚撮り | マウント付 | 3476 | ||
スリーブ | 2904 | |||
ブローニー増減感 | 120 | スリーブ | 2662 | |
220 | スリーブ | 4400 | ||
シートフィルム増減感 | 4×5 | シート | 792 | |
5×7 | 1シート | 1650 | ||
8×10 | シート | 2409 | ||
フジカラー 白黒 現像・プリント | |||
令和6年2月より | |||
10% 税込) |
|||
白黒現像 | 35mm | 12枚撮り | 1232 |
24枚撮り | |||
36枚撮り | |||
ブローニー | 2B-120 | 1232 | |
2B-220 | 2464 | ||
シート | 4X5 | 1815 | |
ミニコピー | HR2 | 2464 | |
コダック | T-MAX | 1859 | |
増減感 | 35ミリ・2B120 | 2222 | |
2B220・4X5・ミニコピー | 3344 | ||
富士フィルム 白黒プリント |
機械焼き | L | |
パノラマ | |||
手焼き | サービス手焼き | 583 | |
証明 | 913 | ||
手札 | 682 | ||
キャビネ | 1320 | ||
八切 | 2706 | ||
六切 | 3399 | ||
四切 | 4411 | ||
半切 | 8404 | ||
全紙 | 16984 | ||
コンタクト | 35ミリ(1コマ/6コマ) | 462 | |
2B 1コマ | 253 | ||
2B 1ピース | 462 | ||
4X5 | 1089 | ||
八切 | 2112 | ||
六切 | 2904 | ||
四切 | 3597 | ||
フルパノラマ | FWL | 759 | |
複写 | 35ミリ | ||
2B(6X7) |